|
Eigenschappen van het diamantelement
Zoek het uit! Welke van de twee zou je erbij willen hebben? |
Lab-gekweekte diamant | Natuurlijke diamant | |
| Mijnbouw | Mijnbouw gratis | Mijnbouw gratis | Mijnbouw |
| Milieuvriendelijk | Ja | Ja | Nee |
| Brekingsindex | 2,65-2,96 | 2.42 | 2.42 |
| Hardheid | 9.25 - 9.50 | 10 | 10 |
| Conflictvrij | Ja | Ja | Misschien |
| Vuur | 0,104 | 0,044 | 0,044 |
| Glans | 20,40% | 17,20% | 17,20% |
| Taaiheid | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
| Duurzaamheid | Levensduur | Levensduur | Levensduur |
| Certificaat | IBIZAJUWEL | IGI / GIA | IGI / GIA |
| Prijs | $ | $$ | $$ ... |
Nieuws
De esthetiek van Moissanite-diamant versus in het laboratorium gekweekte diamant versus natuurlijke diamant